介紹:
一、使用特性
1、額定電壓450/750V。
2、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃。
3、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,推薦的彎曲半徑:無鎧裝的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。有鎧裝的或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
二、型號
型號 | M稱 |
DJYVP DJVVP | 銅芯聚(氯)乙烯J緣銅絲屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機控制電纜 |
DJYVP1 DJVVP1 | 銅芯聚(氯)乙烯J緣鋁/塑復(fù)合帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機控制電纜 |
DJYVP2 DJVVP2 | 銅芯聚(氯)乙烯J緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機控制電纜 |
DJYP2VP2 DJVP2VP2 | 銅芯聚(氯)乙烯J緣銅帶屏蔽、銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機控制電纜 |
DJYPVP DJVPVP | 銅芯聚(氯)乙烯J緣銅絲屏蔽、銅絲總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機控制電纜 |
DJYVPR DJVVPR | 銅芯聚(氯)乙烯J緣銅絲屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機控制軟電纜 |
DJYP2V22 DJVP2V22 | 銅芯聚(氯)乙烯J緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機控制電纜 |
DJYP1VP1 DJVP1VP1 | 銅芯聚(氯)乙烯J緣鋁/塑復(fù)合帶屏蔽、鋁/塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機控制電纜 |
三、規(guī)格
型號 | 額定電壓V | 標稱截面mm2 | 線芯對數(shù) |
DJYVP、DJYVP1、DJYVP2、DJYVPR、DJYPVPR、DJYP2V22、DJYP1VP1、DJYP2VP2、DJYPVP、DJVVP、DJVVP1、DJVVP2、DJVVPR、DJVPVPR、DJVP2V22、DJVP1VP1、DJVP2VP2、DJVPVP | 450/750V | 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5 | 1、2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、30、37 |
四、電纜導(dǎo)體應(yīng)符合以下要求
標稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 20℃時直流電阻不大于Ω/km | 70℃時小J緣電阻不大于 | |
不鍍錫 | 鍍錫 | |||
0.5 | 1 | 36 | 36.7 | 0.0130 |
0.5 | 5 | 39.0 | 40.1 | 0.0130 |
0.75 | 1 | 24.5 | 24.8 | 0.0120 |
0.75 | 2 | 24.5 | 24.8 | 0.0140 |
0.75 | 5 | 26.0 | 26.7 | 0.0110 |
1.0 | 1 | 18.1 | 18.2 | 0.0110 |
1.0 | 2 | 18.1 | 18.2 | 0.0130 |
1.0 | 5 | 19.5 | 20 | 0.0100 |
1.5 | 1 | 12.1 | 12.2 | 0.0110 |
1.5 | 2 | 12.1 | 12.2 | 0.0100 |
1.5 | 5 | 13.3 | 13.7 | 0.0100 |
2.5 | 1 | 7.41 | 7.56 | 0.0100 |
2.5 | 2 | 7.41 | 7.56 | 0.0090 |
2.5 | 5 | 7.98 | 8.21 | 0.0090 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:耐高溫計算機電纜
下一篇:ZR-DJYPVP阻燃計算機電纜